GUIDA ALLE TAGLIE UOMO
EU | UK | US | CM |
40 | 5 | 6 | 25 |
41 | 6 | 7 | 25,5 |
42 | 7 | 8 | 26,5 |
43 | 8 | 9 | 27 |
44 | 9 | 10 | 27,5 |
45 | 10 | 11 | 28 |
46 | 11 | 12 | 29,3 |
Spedizione Express Gratuita e Reso Gratuito in Italia - Spediamo in tutto il mondo! -
EU | UK | US | CM |
40 | 5 | 6 | 25 |
41 | 6 | 7 | 25,5 |
42 | 7 | 8 | 26,5 |
43 | 8 | 9 | 27 |
44 | 9 | 10 | 27,5 |
45 | 10 | 11 | 28 |
46 | 11 | 12 | 29,3 |
INFO
TERMINI & CONDIZIONI
SPEDIZIONE
RESI E RIMBORSI
POLITICA SULLA PRIVACY
CONTATTACI
TABELLA TAGLIE
STOCKISTS
POLITICA DI RIMBORSO
BLOG